1988〜1998年築, 専有面積73.10㎡〜93.10㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都多摩市関戸四丁目
京王線 / 聖蹟桜ケ丘駅 徒歩6分
1993年築 / 5階建 / 47戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | 4,880万円 | 58.7万円 | 1階 | 83.1㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/16 | 4,699万円 | 66.1万円 | 3階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/28 | 4,799万円 | 67.6万円 | 3階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/10 | 4,680万円 | 51.4万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/12/07 | 4,780万円 | 52.5万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/11/20 | 3,280万円 | 46.2万円 | 3階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/10 | 4,880万円 | 53.6万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/10/26 | 4,980万円 | 54.7万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/09/28 | 4,599万円 | 64.7万円 | 4階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/23 | 4,799万円 | 67.6万円 | 4階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/22 | 4,899万円 | 69.0万円 | 4階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/23 | 3,680万円 | 40.4万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/03/18 | 4,980万円 | 55.4万円 | 2階 | 89.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/06 | 3,900万円 | 42.9万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/03/05 | 5,280万円 | 58.8万円 | 2階 | 89.82㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/25 | 3,990万円 | 43.8万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/02/16 | 4,300万円 | 47.3万円 | 5階 | 91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/02/15 | 3,750万円 | 52.8万円 | 4階 | 71.04㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/12/02 | 4,899万円 | 69.0万円 | 4階 | 71.04㎡ | 2LDK | - |
| 2023/11/25 | 3,780万円 | 53.2万円 | 4階 | 71.04㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 3,880万円 | 54.6万円 | 5階 | 71.04㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/01 | 4,480万円 | 49.2万円 | 1階 | 91㎡ | 4LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | ファミール聖蹟桜ケ丘グランデージ 多摩市関戸四丁目 | 聖蹟桜ケ丘駅6分 | 4,880万円 | 58.7万円 | 83.1㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1993年 | 47戸 | RC |
| 2024/10/26 | ヴェルデコート多摩センター 多摩市中沢一丁目 | 唐木田駅12分 | 3,080万円 | 44.5万円 | 69.15㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 1995年 | 96戸 | RC |
| 2024/06/28 | ライオンズマンション聖蹟桜ケ丘一ノ宮 多摩市一ノ宮二丁目 | 聖蹟桜ケ丘駅5分 | 4,398万円 | 67.2万円 | 65.42㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 1995年 | 31戸 | RC |
| 2025/03/14 | ダイアパレス多摩センターIII 多摩市鶴牧一丁目 | 京王多摩センター駅7分 | 3,880万円 | 54.2万円 | 71.56㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | - | 1997年 | 22戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。